2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 3月29日 予選&決勝
■開催概要およびレース結果
開催日 | 2009年3月29日(日)予選&決勝 |
開催地 | 栃木県茂木町「ツインリンクもてぎ」(一周4.8013 km)) |
レース距離 | 400Km(周) |
ドライバー | Aドライバー Takamori.com / Bドライバー ガミさん |
車両名 | asset.テクノファーストZ |
レース結果 | ST3クラス 予選 − (マシントラブルによりAドライバー基準タイム未到達) / 決勝5位 (ドライ) |
参加台数 | 27台(決勝レース出走 27台、 完走21台) |
観客動員 | 4800名 |
![]() |
2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 予選
2009年のスーパー耐久シリーズは、昨年と大きく変わり、基本的に1DAY開催となります。つまり、予選と決勝のインターバルがわずかしかないため、予選でのマシントラブルは致命的で、決勝レースの展開に大きく影響を与えます。
まさか、いきなり1DAYレースの洗礼を受ける事になろうとは・・・
日曜日の朝9時から予選が行われます。決勝レースは午後1時から。スケジュール的にハードですが、予選一発、気合入れてアタックしますかぁ!
昨日の公式練習で走ってみた感じだと、中古タイヤでも2分6秒台でているので、NEWタイヤでアタックすれば、2分5秒には楽に入る予定なんだけど。。。
あまり、緊張しないのがボクの特徴!
いつも通り、淡々とレースしますかぁ。予選開始まで、あと5分。マシンに乗り込み、気持ちを集中します。
予選開始とともに、マシンをピットロードへ運びます。
『エキパイ&マフラーのバンテージ巻き直したから、煙が出るよ!』、『1周は煙いけどガマン!!』と言われていたので、煙を気にしつつもコースを走らせます。
無線で『煙が多い・・・んだけど。。。メータを確認しても、水温等、特に問題なし。』と報告。
『そのまま走らせて下さい』とチームから無線がきます。
しかし、バックストレートで 『オレンジボール 34番』が提示されているので、ピットロードへ・・・
無線でピットロード前に停止するように指示されたので、通常のピット前に停車し、ボンネットを開けると・・・・
メカさんから、『消化器!!』の叫び声が・・・
なんか、エンジンルームで燃えてるらしい???
ボクはマシンの中で待機です。でも火災は怖いので、いつでも脱出できる準備をしてますね。。。
どうやら、火は収まったらしいけど・・・・
エンジンまわりに問題があるようで・・・マシンはガレージに押し戻されます。
結局、予選アタックできずに、Aドライバー予選は終了です。
慌てず、マシンを降ります。年間エントリーだから予選落ちは無いんですよね。。。
でも、個人的に、初めて予選通過タイムをクリアできないという事実に遭遇したのは、けっこう凹みます。でも、ボクの力ではどうにもならないので、素直に事実を受け入れますか・・・決勝までにマシンが直れば良いけど、、、オイルが無くなったエンジンって、積み替え以外に直る方法あるのかしら?
ボクの知識では、よく判らないけど。。。時間的にエンジンの積み替えは無理ぽいっし。開幕戦でいきなり出鼻を挫かれた感じです。まっ、クヨクヨしないで、とりあえず、決勝までの時間、ピットウォークしますか!
2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 予選結果
TWIN RING MOTEGI 2009.03.29/Course Length:4.801379Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos | No. | Cls | C.P | Team/Type | Total Time | A Driver /Time | B Driver/Time |
1 | 1 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3'54.443 | 谷口 信輝 1'57.201 | 柳田 真孝 1'57.242 |
2 | 28 | ST-1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3'55.950 | 片岡 龍也 1'57.767 | 吉田 広樹 1'58.183 |
3 | 35 | ST-1 | 3 | asset.テクノファーストZ Z33/380RS-C | 3'57.190 | 前嶋 秀司 1'58.407 | 佐々木雅弘 1'58.783 |
4 | 10 | ST-1 | 4 | Y.K.M. ADVAN Z Z33/380RS-C | 3'57.228 | 横溝 直輝 1'58.518 | 佐藤 公哉 1'58.710 |
5 | 11 | ST-2 | 1 | TSRPランサーEVO] CZ4A | 4'02.106 | 佐々木孝太 2'00.523 | 菊地 靖 2'01.583 |
6 | 56 | ST-2 | 2 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 4'02.337 | 服部 尚貴 2'00.782 | 松本 達哉 2'01.555 |
7 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 4'02.685 | 冨桝 朋広 2'01.747 | 関 豊 2'00.938 |
8 | 20 | ST-2 | 4 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 4'03.910 | 阪口 良平 2'01.345 | 谷口 行規 2'02.565 |
9 | 3 | ST-2 | 5 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 4'06.554 | 峰尾 恭輔 2'02.792 | 村田 信博 2'03.762 |
10 | 26 | ST-2 | 6 | エンドレスアドバンウエッズランサー CT9A | 4'07.406 | 朝倉 貴志 2'04.148 | 大橋 正澄 2'03.258 |
11 | 30 | ST-2 | 7 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 4'07.681 | 伊藤 俊哉 2'04.074 | 花岡 翔太 2'03.607 |
12 | 5 | ST-3 | 1 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 4'07.899 | 平中 克幸 2'04.417 | 吉本 大樹 2'03.482 |
13 | 27 | ST-3 | 2 | FINA ADVAN M3 E46 | 4'08.080 | 小林 且雄 2'03.998 | 伊橋 勲 2'04.082 |
14 | 37 | ST-2 | 8 | B.I シーケンシャルエランサー CT9A | 4'08.106 | 筒井 克彦 2'03.702 | 小泉 和寛 2'04.404 |
15 | 14 | ST-3 | 3 | 協新計測 マイロード 岡部自動車RX-7 FD3S | 4'08.596 | 増田 芳信 2'05.385 | 小松 一臣 2'03.211 |
16 | 15 | ST-3 | 4 | KYOSHO メーカーズ 岡部自動車RX-7 FD3S | 4'08.686 | 長島 正明 2'04.738 | 田ヶ原章蔵 2'03.948 |
17 | 16 | ST-3 | 5 | T-MANOIL ディクセル岡部自動車Z Z33 | 4'13.099 | なかむら たかひろ 2'07.373 | 太田 侑弥 2'05.726 |
18 | 59 | ST-2 | 9 | 東和MOTUL・ED・インプレッサ GRB | 4'13.888 | 大澤 学 2'06.664 | 吉田 寿博 2'07.224 |
19 | 39 | ST-3 | 6 | TRACY SPORTS ADVAN NSX ABA-NA2 | 4'16.825 | 川口 正敬 2'13.089 | 青木 孝行 2'03.736 |
20 | 55 | ST-4 | 1 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 4'21.220 | 谷川 達也 2'10.438 | 松井 孝充 2'10.782 |
21 | 18 | ST-4 | 2 | コスモソニックingsFKDC5 DC5 | 4'22.130 | 浅野 武夫 2'10.548 | 笹原 智行 2'11.582 |
22 | 88 | ST-4 | 3 | TUBE MAZIORA Racing DC5 | 4'22.662 | 松本 玲二 2'11.714 | 伊藤 真一 2'10.948 |
23 | 62 | ST-4 | 4 | G/MOTION μインテグラ DC5 | 4'22.693 | 塩谷 烈州 2'11.288 | 吉橋 孝之 2'11.405 |
24 | 95 | ST-4 | 5 | SPOON S2000 AP1 | 4'23.906 | 市嶋 樹 2'11.608 | 小幡 栄 2'12.298 |
25 | 67 | ST-4 | 6 | YAMATO CIVIC FD2 | 4'24.093 | 野間 一 2'11.381 | 大村 和生 2'12.712 |
26 | 29 | ST-4 | 7 | SPMソルジャーブルーDC5 DC5 | 4'25.990 | 藤原 能成 2'13.449 | 福田川 優 2'12.541 |
* | 34 | ST-3 | asset.テクノファーストZ Z33 | 4'22.585 | Takamori.com 2'17.073 | ガミさん 2'05.512 |
Aドライバー予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'33.128
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-1 110 % ) 2'09.570
( Class ST-2 110 % ) 2'12.971
( Class ST-3 110 % ) 2'16.822
( Class ST-4 110 % ) 2'23.834
Bドライバー予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'33.459
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-1 110 % ) 2'09.850
( Class ST-2 110 % ) 2'13.494
( Class ST-3 110 % ) 2'15.824
( Class ST-4 110 % ) 2'24.150
※34のAドライバーはクラス別予選通過基準タイム未達成