2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 3月29日 予選&決勝
■開催概要およびレース結果
開催日 | 2009年3月29日(日)予選&決勝 |
開催地 | 栃木県茂木町「ツインリンクもてぎ」(一周4.8013 km)) |
レース距離 | 400Km(周) |
ドライバー | Aドライバー Takamori.com / Bドライバー ガミさん |
車両名 | asset.テクノファーストZ |
レース結果 | ST3クラス 予選 − (マシントラブルによりAドライバー基準タイム未到達) / 決勝5位 (ドライ) |
参加台数 | 27台(決勝レース出走 27台、 完走21台) |
観客動員 | 4800名 |
![]() |
2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 決勝レース
今回のレース距離は400kmです。周回数にすると84周の長丁場。開幕戦は流れに乗ったもの勝ち!!なので、予選でのアクシデントを上手く帳消しにして、できる限りの高得点をゲットしていきたいものです。
なんせ、レースは1年の長丁場・・・いろんな事があるだろうけど、ボクにできるのは、ノーミスで頑張ること。これだけです。
今回、スタートドライバーはボクの担当。2回のピットストップ(ドライバーチェンジを含む)が義務付けられているので、一度降車した後、再び、ボクが乗り込んでゴールまでマシンを運ぶ予定。できれば表彰台に上がりたいけど。。。強敵ばかりのST3クラスは、激戦が予想されます。
スタートは、ボクが予選タイムクリアしていないので、最後尾です。
はたして、この位置から、どこまで挽回できるんだろう・・・
今回、グリッドには、抽選で選ばれたお客様がグリッドボードを提示してくれています。
ありがたい事です。ボクは、握手くらいしか出来ないけど。。。炎天下の中、ありがとうございます!
ボクの位置からは、先頭が全く見えないんですが、先頭はこんな感じだったようです。
実は、最後尾スタート初めてなのです。
でも、後がいないと前に集中できるのであんがい良いかも?!
レースはローリングスタートで始ります。
とりあえず、ST4クラスの車両を抜きに行きます。
ボク、あんま、ライトは付けない主義なんですけど、とりあえず、本気モードでアタックしてるのでライトONで行きますね!
がんばって、プッシュするも平凡なタイムしかでません。。。メーターのオイルプレシャーがスゴク気になります。。。気のせいか、水温が前日よりちょこっと高いからなのか?ちょこっとパワー感がいまいちなのが気になります。。。
とりあえず、予定周回数を走りきりピットイン!
ガミさんにバトンタッチです。
モニターを見上げるも、やはり記録は平凡で、ライバル達のミスが無い限り、上位進出は難しい状況・・・・
しばし、モニター越しにガミさんの走行を見守ります。
残り30周近くなったところで、再び、Takamori.com選手にドライバーチェンジです。
ジャッキアップして、燃料給油とタイヤ交換を済ませます。
後は、無事にマシンをゴールへ運ぶのがボクの仕事です。
最後まで、諦めず、気合の走りでマシンをゴールに運びます。
なんとか、ST3クラス 5位でフィニッシュです。応援ありがとうございました。
2009年 スーパー耐久シリーズ 第1戦 決勝レース結果
TWIN RING MOTEGI 2009.03.29/Course Length:4.801379Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
POS | CLS | C.P | TEAM | Total Time | A DRIVER/TIME(LAP) | B DRIVER/TIME(LAP) | C DRIVER/TIME(LAP) | LAP | DERAY | |
1 | 1 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 2:53'38.807 | 谷口 信輝 2'01.197(24) | 柳田 真孝 2'01.005(29) | FARIQE HAIRUMAN 2'01.117(31) | 84 | 139.36Km/h |
2 | 28 | ST-1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 2:53'44.736 | 片岡 龍也 2'01.01(38) | 吉田 広樹 2'01.223(30) | JOHAN ADZMI 2'01.947(16) | 84 | 5.929 |
3 | 10 | ST-1 | 3 | Y.K.M. ADVAN Z | 2:54'13.816 | 横溝 直輝 2'01.332(50) | 佐藤 公哉 2'01.951(34) | 田中 哲也 (-) | 84 | 35.009 |
4 | 35 | ST-1 | 4 | asset.テクノファーストZ | 2:54'14.589 | 前嶋 秀司 2'01.406(32) | 佐々木雅弘 2'01.004(52) | 84 | 35.782 | |
5 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワ ユークスADVANランサー | 2:54'52.669 | 阪口 良平 2'04.730(53) | 谷口 行規 2'05.760(29) | 小川日出生 (-) | 82 | 2Laps |
6 | 37 | ST-2 | 2 | B.I シーケンシャルエランサー | 2:55'01.472 | 筒井 克彦 2'05.011(27) | 小泉 和寛 2'05.170(28) | 大瀧 賢治 2'04.947(27) | 82 | 2Laps |
7 | 3 | ST-2 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・] | 2:55'03.141 | 峰尾 恭輔 2'05.115(52) | 村田 信博 2'06.338(30) | 82 | 2Laps | |
8 | 26 | ST-2 | 4 | エンドレスアドバンウエッズランサー | 2:55'30.054 | 朝倉 貴志 2'05.258(45) | 大橋 正澄 2'05.367(37) | 添田 正 (-) | 82 | 2Laps |
9 | 27 | ST-3 | 1 | FINA ADVAN M3 | 2:54'12.696 | 小林 且雄 2'05.919(29) | 伊橋 勲 2'05.194(39) | 井上 貴志 2'07.194(13) | 81 | 3Laps |
10 | 5 | ST-3 | 2 | 5ZIGEN NSX | 2:54'58.778 | 平中 克幸 2'05.532(33) | 吉本 大樹 2'06.980(34) | 松浦 孝亮 2'07.869(14) | 81 | 3Laps |
11 | 16 | ST-3 | 3 | T-MANOIL ディクセル岡部自動車Z | 2:54'11.961 | なかむら たかひろ 2'07.898(29) | 太田 侑弥 2'08.051(30) | 山崎 学 2'07.598(21) | 80 | 4Laps |
12 | 39 | ST-3 | 4 | TRACY SPORTS ADVAN NSX | 2:54'13.407 | 川口 正敬 2'08.427(27) | 青木 孝行 2'05.756(53) | 80 | 4Laps | |
13 | 34 | ST-3 | 5 | asset.テクノファーストZ | 2:55'40.331 | Takamori.com 2'08.199(52) | ガミさん 2'08.262(28) | 80 | 4Laps | |
14 | 59 | ST-2 | 5 | 東和MOTUL・ED・インプレッサ | 2:54'52.261 | 大澤 学 2'08.546(46) | 吉田 寿博 2'08.398(31) | 77 | 7Laps | |
15 | 88 | ST-4 | 1 | TUBE MAZIORA Racing | 2:55'01.472 | 松本 玲二 2'13.472(24) | 伊藤 真一 2'12.250(26) | 渋谷 彰良 2'13.934(27) | 77 | 7Laps |
16 | ※55 | ST-4 | 2 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC | 2:54'46.594 | 谷川 達也 2'11.998(46) | 松井 孝充 2'14.313(30) | 河村 直樹 (-) | 76 | 8Laps |
17 | 95 | ST-4 | 3 | SPOON S2000 | 2:54'51.753 | 市嶋 樹 2'11.493(44) | 小幡 栄 2'12.204(32) | 76 | 8Laps | |
18 | 18 | ST-4 | 4 | コスモソニックingsFKDC5 | 2:55'42.761 | 浅野 武夫 2'13.567(41) | 笹原 智行 2'12.918(32) | 森 正行 2'18.453(3) | 76 | 8Laps |
19 | 29 | ST-4 | 5 | SPMソルジャーブルーDC5 | 2:55'46.315 | 藤原 能成 2'16.200(28) | 福田川 優 2'13.598(29) | 松本 高幸 2'15.859(18) | 75 | 9Laps |
20 | 62 | ST-4 | 6 | G/MOTION μインテグラ | 2:55'13.527 | 塩谷 烈州 2'12.487(30) | 吉橋 孝之 2'14.197(42) | 72 | 12Laps | |
21 | 11 | ST-2 | 6 | TSRPランサーEVO] | 2:54'53.210 | 佐々木孝太 2'04.099(43) | 菊地 靖 2'04.938(18) | 61 | 23Laps |
以上 規定周回数完走:
14 | ST-3 | 協新計測 マイロード 岡部自動車RX-7 | 1:37'44.120 | 増田 芳信 2'15.047(7) | 小松 一臣 2'06.995(31) | 杉林 健一 (-) | 38 | 46Laps | ||
| 30 | ST-2 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー | 1:01'39.524 | 伊藤 俊哉 2'05.689(29) | 花岡 翔太 (-) | 29 | 55Laps | ||
| 6 | ST-2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ | 49'23.032 | 冨桝 朋広 9'16.048(1) | 関 豊 2'04.436(19) | 20 | 64Laps | ||
| 15 | ST-3 | KYOSHO メーカーズ 岡部自動車RX-7 | 34'39.387 | 長島 正明 (-) | 田ヶ原章蔵 (-) | 古谷 直広 2'06.275(16) | 16 | 68Laps | |
| 56 | ST-2 | 眠眠打破ingsランサー | 27'07.621 | 服部 尚貴 2'03.840(13) | 松本 達哉 (-) | 13 | 71Laps | ||
| 67 | ST-4 | YAMATO CIVIC | 2'32.144 | 野間 一 2'32.144(1) | 大村 和生 (-) | 内山 慎也 (-) | 1 | 83Laps |
開始時刻: 13:04'19 終了時刻: 15:57'57
BEST TIME 35 asset.テクノファーストZ 2'01.004 60/84 142.84Km/h
規定周回数:Class ST-1 58, Class ST-2 57, Class ST-3 56, Class ST-4 53
* PENALTY
55 スーパー耐久シリーズ2009シリーズ規則 第15条(2)違反(ピット作業違反)により、ペナルティストップ(60秒)を課した。(裁定時刻 14:28)