ホンダワンメイクシリーズ 第3戦 シビック(東日本) 6月28日 予選 / 6月29日 決勝
■開催概要およびレース結果
開催日 | 2008年6月28日(土)予選 29日(日)決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催地 | 静岡県駿東郡小山町「富士スピードウェイ」(一周4.563km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース距離 | 10周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー | Takamori.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両名 | CARACOATグーオクFD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース結果 | 予選7位 (ドライ) / 決勝5位 (ヘビーウェット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | レーススケジュール(PDF) ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加台数 | 15台(決勝レース出走 14台、 完走12台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リザルト | レースリザルト 予選&決勝(PDF) ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■レースリポート
6月28日(土) 公式予選
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
~東日本シリーズ~第3戦 公式予選結果表
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Ave. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | ABA-FD2 | 1'59.136 | 6 | 137.883 |
2 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | ABA-FD2 | 1'59.204 | 10 | 137.804 |
3 | 76 | 牧田 克哉 | SSRディクセルCIVIC | ABA-FD2 | 1'59.212 | 8 | 137.795 |
4 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | ABA-FD2 | 1'59.279 | 6 | 137.717 |
5 | 72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPDXLFD2 | ABA-FD2 | 1'59.467 | 7 | 137.501 |
6 | 10 | 関 実 | SPMウェッズ・ラムズシビック | ABA-FD2 | 1'59.881 | 7 | 137.026 |
7 | 24 | Takamori.com | CARACOATグーオクFD2 | ABA-FD2 | 2'00.070 | 9 | 136.81 |
8 | 7 | 並木 重和 | ENEOSDD・VSシビック | ABA-FD2 | 2'00.444 | 8 | 136.385 |
9 | 70 | 小林 つねはる | BOSS・EDメッカシビック | ABA-FD2 | 2'00.467 | 9 | 136.359 |
10 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | ABA-FD2 | 2'00.548 | 9 | 136.268 |
11 | 99 | 姜 誠浩 | GスポーツWeds シビック | ABA-FD2 | 2'00.628 | 9 | 136.177 |
12 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ・シビック | ABA-FD2 | 2'01.123 | 9 | 135.621 |
13 | 17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | ABA-FD2 | 2'01.361 | 9 | 135.355 |
14 | 78 | 吉橋 孝之 | スノコμカーズ市川北宮城FD2 | ABA-FD2 | 2'03.738 | 2 | 132.755 |
*1 15 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックVersusシビック | ABA-FD2 | 0 | ||
**** 以上予選通過 (2'34.939 - 130%) **** |
Start Time : 12:34'59 Finish Time : 12:48'51.464
Entry:15 Start:15 Finish:14
*1 CarNo.8の決勝レース出場を、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に認める。

6月15日(日) 決勝レース
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
~東日本シリーズ~第3戦 決勝正式結果表
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 牧田 克哉 | SSRディクセルCIVIC | ABA-FD2 | 10 | 21'33.190 | 126.179 | 2'07.998 | 7 |
2 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | ABA-FD2 | 10 | 21'33.864 | 126.113 | 2'08.140 | 6 |
3 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | ABA-FD2 | 10 | 21'37.945 | 125.717 | 2'08.161 | 5 |
4 | 10 | 関 実 | SPMウェッズ・ラムズシビック | ABA-FD2 | 10 | 21'42.383 | 125.288 | 2'08.742 | 3 |
5 | 24 | Takamori.com | CARACOATグーオクFD2 | ABA-FD2 | 10 | 21'54.955 | 124.091 | 2'10.068 | 8 |
6 | 72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPDXLFD2 | ABA-FD2 | 10 | 21'55.720 | 124.018 | 2'09.562 | 6 |
7 | 99 | 姜 誠浩 | GスポーツWeds シビック | ABA-FD2 | 10 | 22'01.702 | 123.457 | 2'10.391 | 4 |
*1 8 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | ABA-FD2 | 10 | 22'30.623 | 120.814 | 2'09.416 | 5 |
9 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックVersusシビック | ABA-FD2 | 10 | 22'46.041 | 119.45 | 2'13.201 | 5 |
10 | 70 | 小林 つねはる | BOSS・EDメッカシビック | ABA-FD2 | 10 | 22'53.592 | 118.793 | 2'13.449 | 4 |
11 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ・シビック | ABA-FD2 | 10 | 22'55.261 | 118.649 | 2'13.122 | 6 |
12 | 7 | 並木 重和 | ENEOSDD・VSシビック | ABA-FD2 | 9 | 19'58.506 | 122.441 | 2'10.847 | 5 |
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) ***** | |||||||||
17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | ABA-FD2 | 4 | 9'45.097 | 110.431 | 2'15.080 | 3 | |
*2 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | ABA-FD2 | 失格 |
Fastest Lap:2'07.998 7 / 10 128.336 76 牧田 克哉 SSRディクセルCIVIC
Start Time : 10'05 Finish Time : 31'38.280
Entry:15 Start:14 Finish:12
*1 CarNo.69は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.32は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)a.(スタート進行違反による、「ドライビングスルーペナルティ」無視)により失格とした。




