予選 リザルト
鈴鹿サーキット 2008.04.26/Course Length:5.807km
■Weather:晴れ ■Course:Dry ■20.5℃(15:00津気象台発表)
■観客9,800人
![]() Pos. |
![]() No. |
![]() Cls. |
![]() C.P |
![]() Team/Car |
![]() Type |
![]() A Driver |
![]() B Driver |
![]() Total Time |
![]() A Driver |
![]() B Driver |
1 | 50 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | Fariqe Hairuman | 柳田 真孝 | 4'20.893 | 2'11.108 | 2'09.785 |
2 | 1 | ST-1 | 2 | ENDLESS ADVAN Z | CBA-Z33 | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 4'21.156 | 2'10.150 | 2'11.006 |
3 | 28 | ST-1 | 3 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 片岡 龍也 | 吉田 広樹 | 4'25.287 | 2'13.556 | 2'11.731 |
4 | 360 | ST-1 | 4 | OCN@Koseiポルシェ | 911GT3JGN | 長嶋 正興 | 松村 浩之 | 4'29.680 | 2'15.104 | 2'14.576 |
5 | 6 | ST-2 | 1 | DIXCEL☆新菱オートEVO\MR | CT9A | 富桝 朋広 | 関 豊 | 4'33.747 | 2'17.879 | 2'15.868 |
6 | 333 | ST-3 | 1 | エクセディH.I.S.イングスZ | Z33 | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 4'34.127 | 2'17.273 | 2'16.854 |
7 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS eeiA NSX | ABA-NA2 | 井入 宏之 | 赤鮫 オヤジ | 4'34.389 | 2'15.961 | 2'18.428 |
8 | 37 | ST-2 | 2 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー | CT9A | 和田 久 | 大瀧 賢治 | 4'35.235 | 2'17.479 | 2'17.756 |
9 | 27 | ST-3 | 3 | FINA ADVAN M3 | M3 | 小林 且雄 | 村田 信博 | 4'35.320 | 2'17.415 | 2'17.905 |
10 | 56 | ST-2 | 3 | 眠眠打破ランサー | CT9A | 服部 尚貴 | 松本 達哉 | 4'35.817 | 2'18.089 | 2'17.728 |
11 | 11 | ST-2 | 4 | オーリンズ・ランサー EVO ] | CZ4A | 中谷 明彦 | 木下 隆之 | 4'35.938 | 2'17.823 | 2'18.115 |
12 | 20 | ST-2 | 5 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 阪口 良平 | 加藤 正将 | 4'36.435 | 2'17.917 | 2'18.518 |
13 | 113 | ST-3 | 4 | UNT Racing ☆ ings Z | Z33 | 伊橋 勲 | 堤 明彦 | 4'37.387 | 2'17.318 | 2'20.069 |
14 | 13 | ST-2 | 6 | ENDLESS ADVAN CS・Z | CZ4A | 峰尾 恭輔 | 鈴木 宏和 | 4'38.496 | 2'19.237 | 2'19.259 |
15 | 777 | ST-3 | 5 | 屏風浦工業ニューテック-Z | Z33 | 福山 英朗 | DRAGON | 4'39.725 | 2'18.672 | 2'21.053 |
16 | 15 | ST-3 | 6 | 岡部自動車ディクセル Z | Z33 | 長島 正明 | Igor Sushko | 4'40.052 | 2'20.230 | 2'19.822 |
17 | 2 | ST-3 | 7 | SATO TamTam制動屋 7 | FD3S | 久保 宣夫 | 中村 旬 | 4'41.251 | 2'20.232 | 2'21.019 |
18 | 30 | ST-2 | 7 | オートバックス森永チルミルランサー | CT9A | 伊藤 俊哉 | 堀田 誠 | 4'41.376 | 2'21.145 | 2'20.231 |
19 | 9 | ST-1 | 5 | Faust GT3R | 911GT3JGN | 安藤 琢弥 | 堀 主知 | 4'43.941 | 2'21.300 | 2'22.641 |
20 | 51 | ST-4 | 1 | AGY ings インテグラ | DC5 | 井尻 薫 | 黒木 英春 | 4'45.709 | 2'22.904 | 2'22.805 |
21 | 19 | ST-3 | 8 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 | Z33 | 高見沢 一吉 | 池上 慎二 | 4'47.499 | 2'25.255 | 2'22.244 |
22 | 87 | ST-4 | 2 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL P.mu ADVAN DC5 | DC5 | 金森 敏一 | 水谷 大介 | 4'51.174 | 2'25.600 | 2'25.574 |
23 | 73 | ST-4 | 3 | CARACOAT.SnowPeak.ERG.ED.DC5 | DC5 | Takamori.com | 安達 元気 | 4'52.644 | 2'26.453 | 2'26.191 |
24 | 76 | ST-4 | 4 | Racing Modulo ADVAN Type R | FD2 | 玉本 秀幸 | 小林 正吾 | 4'52.806 | 2'26.056 | 2'26.750 |
25 | 18 | ST-4 | 5 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 | DC5 | 浅野 武夫 | 笠原 智行 | 4'53.103 | 2'25.432 | 2'27.671 |
26 | 69 | ST-4 | 6 | J'S RACING CIVIC ADVAN | FD2 | 梅本 淳一 | 久保田 英夫 | 4'53.467 | 2'27.599 | 2'25.868 |
27 | 81 | ST-4 | 7 | ガレージ・プラスワンTB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC | FD2 | 橋本 達也 | 植田 正幸 | 4'54.136 | 2'26.841 | 2'27.295 |
28 | 55 | ST-4 | 8 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC | FD2 | 谷川 達也 | 河村 直樹 | 4'56.688 | 2'28.744 | 2'27.944 |
29 | 22 | ST-4 | 9 | MTO tri-Ace CIVIC | FD2 | 石川 朗 | 五反田 義治 | 4'58.634 | 2'28.973 | 2'29.661 |
30 | 99 | ST-4 | 10 | GET WIN DC5 | DC5 | 渡辺 孝弘 | 藤原 能成 | 4'59.683 | 2'29.828 | 2'29.855 |
31 | 77 | ST-4 | 11 | Mirage Factory インテグラ | DC5 | 今村 透 | 黒田 保男 | 5'00.244 | 2'31.103 | 2'29.141 |
-----以上予選通過-----
![]() |
![]() 14 |
![]() ST-3 |
![]() |
![]() 岡部自動車ディクセル RX−7 |
![]() FD3S |
![]() 朝倉 貴志 |
![]() 山崎 学 |
![]() 4'59.522 |
![]() 2'42.310 |
![]() 2'17.212 |
26 | ST-2 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー | CT9A | 添田 正 | 中村 信也 | 5'00.313 | 2'23.358 | 2'36.955 | ||
602 | ST-2 | 享成自校鳥居歯眼科N.S.F明京・PTG・ings・EVO | CT9A | 岡田 道昌 | 鳥居 良彦 | 7'05.472 | 4'35.433 | 2'30.039 |
Aドライバー公式予選ペナルティ
No.602 ベストラップタイム削除。(スーパー耐久シリーズ2008シリーズ規則第7条(2)違反(ボード提示無視)による)
No.2 決勝レーススターティンググリッドを2グリッド降格とする。
(2008鈴鹿サーキット一般競技規則第23条〜3)違反(黄旗区間での追越行為)による)
Bドライバー公式予選ペナルティ
No.99 決勝レーススターティンググリッドを2グリッド降格とする。
(2008鈴鹿サーキット一般競技規則第37条〜8)違反(ホワイトラインカット)による)
<< もどる | 決勝リザルト >> |